为认真贯彻落实国家和我省关于做好精准开展重点群体就业帮扶工作的要求,切实帮助我校学生提升核心就业能力,现面向2025届有就业意愿的家庭经济困难或就业困难大学生开展培训活动。经自主报名,综合评估,现将名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 |
1 | 雷恩雪 | 2022031146 | 应用化工技术 |
2 | 傅思节 | 2022035423 | 药品生产技术 |
3 | 王宁宁 | 2022035422 | 药品生产技术 |
4 | 刘炳坤 | 2022031319 | 应用化工技术 |
5 | 郦俊杰 | 2022033234 | 应用化工技术 |
6 | 张子杰 | 2022066244 | 应用化工技术 |
7 | 张素丽 | 2022031324 | 应用化工技术 |
8 | 李业勤 | 2022031138 | 应用化工技术 |
9 | 吴红燕 | 2022031231 | 应用化工技术 |
10 | 周丽丽 | 2022039137 | 安全技术与管理 |
11 | 周灏贤 | 2022034126 | 建材材料工程技术 |
12 | 杜林 | 2022033112 | 光伏材料与制备技术 |
13 | 王子朔 | 2022033113 | 光伏材料制备技术 |
14 | 师文静 | 2022031405 | 应用化工技术 |
15 | 李新月 | 2022035120 | 药品生产技术 |
16 | 廉豪杰 | 2022032335 | 精细化工技术 |
17 | 何青菁 | 2022035108 | 药品生产技术 |
18 | 许欣雨 | 2022035107 | 药品生产技术 |
19 | 赵思晴 | 2022035104 | 药品生产技术 |
20 | 吴娟 | 2022035412 | 药品生产技术 |
21 | 周心瑶 | 2022035402 | 药品生产技术 |
22 | 纵铭玮 | 2022032128 | 精细化工技术 |
23 | 徐淑美 | 2022036329 | 高分子材料智能制造 |
24 | 朱鹏程 | 2022035241 | 药品生产技术 |
25 | 王泽东 | 2022036330 | 高分子材料智能制造 |
公示时间为:2024年4月30日—5月4日。如有异议,请在公示期内与陈老师联系,联系电话:0519-86332087。
- 上一篇:没有了
- 下一篇:威廉希尔官网关于2023年度教学质量评价结果的公示